Rome / Milan CPUs

Processor Model Codename Cores/Threads Base Frequency Max Boost Frequency TDP (W) L3 Cache (MB) Approximate Used Price (USD)
EPYC 7F32 Rome 8/16 3.7 GHz 3.9 GHz 180 128 $198
EPYC 7F52 Rome 16/32 3.5 GHz 3.9 GHz 240 256 $315
EPYC 7F72 Rome 24/48 3.2 GHz 3.7 GHz 240 192 $469
EPYC 7302P Rome 16/32 3.0 GHz 3.3 GHz 155 128 $149
EPYC 7402P Rome 24/48 2.8 GHz 3.35 GHz 180 128 $192
EPYC 7502P Rome 32/64 2.5 GHz 3.35 GHz 180 128 $210
EPYC 7702P Rome 64/128 2.0 GHz 3.35 GHz 200 256 $695
EPYC 7742 Rome 64/128 2.25 GHz 3.4 GHz 225 256 $749
EPYC 7313P Milan 16/32 3.0 GHz 3.7 GHz 155 128 $850
EPYC 7443P Milan 24/48 2.85 GHz 4.0 GHz 200 128 $1,337
EPYC 7502P Milan 32/64 2.5 GHz 3.35 GHz 180 128 $1,575
EPYC 7702P Milan 64/128 2.0 GHz 3.35 GHz 200 256 $1,995
EPYC 7763 Milan 64/128 2.45 GHz 3.5 GHz 280 256 $7,890
EPYC 73F3 Milan 16/32 3.5 GHz 4.0 GHz 240 256 $1,688.88
EPYC 74F3 Milan 24/48 3.2 GHz 4.0 GHz 240 256 $2,268
EPYC 7C13 Milan 64/128 2.0 GHz 240 256 $818.80

Leave a Comment